Product
Products

introduce
ModelYH-1212X,Y,Z Working area(mm)1200*1200*150/200Working tableT-Slot Aluminum table Water tank(Optional)X,Y,Z Positioning accuracy±0.05mmX, Y ,Z Transmission systemTBI Ball screw Transmission,Rail20mm HIWIN Liner Square railMax. Speed0-10000 mm/minMax. Working Speed0-8000 mm/minSpindle Power1.5/p>
CLASSIFICATION
| Model | YH-1212 |
| X,Y,Z Working area(mm) | 1200*1200*150/200 |
| Working table | T-Slot Aluminum table Water tank(Optional) |
| X,Y,Z Positioning accuracy | ±0.05mm |
| X, Y ,Z Transmission system | TBI Ball screw Transmission, |
| Rail | 20mm HIWIN Liner Square rail |
| Max. Speed | 0-10000 mm/min |
| Max. Working Speed | 0-8000 mm/min |
| Spindle Power | 1.5/2.2/3 kw (water cooling) |
| Spindle Speed(Rpm) | 0-24000 |
| Motor&Driver | Leadshine Stepper motor |
| Command | G Code, *uoo, *mmg, *plt |
| Control System | DSP /Nc Studio |
| Inverter | BEST/FULING/Delta |
| Interface | USB |
| Collect diameter(mm) | 3.175/6 |
| Working voltage | 220V 50/60Hz 1Ph |
| Weight (kgs) | 500 |
| Packing Size(mm) | 1850*1900*1650 |
扫一扫,添加微信
热线电话:
+8613793118971
No.618,Daxin Industrial Park,Lingang Economic Development Zone,Jinan Shandong,China
sales04@yihaicnc.com